Weidmuller Enclosures
Klippon TB Enclosures

Weidmüller has relaunched one of its classic products: the Klippon® TB Series - specially designed to meet the needs of the oil, gas, chemicals, energy, water and recycling industries.
Features:
-
in electropolished stainless steel and painted steel sheet
-
in 11 sizes with 2 depths
-
with up to 4 gland plates
-
silicone seal as standard, for -60°C to +140°C
-
IP 66/67 protection class
-
large opening beneath removable cover
-
improved cable entries
-
ATEX and IEC Ex certified
With our assembly service, we can deliver connection-ready enclosures, customised for any application.
Product Specifications
| Klippon TB 10 - 229 x 152 x 133 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Data Sheet | |
| 133 mm | 152 mm | 229 mm | 0929000000 | KLIPPONTB10 221513B/1S | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 0929010000 | KLIPPONTB10 221513B/2S | Download | ||
| 152 mm | 229 mm | 0929020000 | KLIPPONTB10 221513B/3S | Download | ||
| 152 mm | 229 mm | 0929030000 | KLIPPONTB10 221513B/4S | Download | ||
| Klippon TB 10A - 260 x 260 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Data Sheet | |
| 260 mm | 260 mm | 0929040000 | KLIPPONTB10A 262615B/1S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929050000 | KLIPPONTB10A 262615B/2S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929060000 | KLIPPONTB10A 262615B/3S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929070000 | KLIPPONTB10A 262615B/4S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929080000 | KLIPPONTB10A 262620B/1S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929090000 | KLIPPONTB10A 262620B/2S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929100000 | KLIPPONTB10A 262620B/3S | Download | ||
| 260 mm | 260 mm | 0929110000 | KLIPPONTB10A 262620B/4S | Download | ||
| Klippon TB 11 - 306 x 306 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Data Sheet | |
| 306 mm | 306 mm | 0929120000 | KLIPPONTB11 303015B/1S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929130000 | KLIPPONTB11 303015B/2S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929140000 | KLIPPONTB11 303015B/3S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929150000 | KLIPPONTB11 303015B/4S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929160000 | KLIPPONTB11 303020B/1S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929170000 | KLIPPONTB11 303020B/2S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929180000 | KLIPPONTB11 303020B/3S | Download | ||
| 306 mm | 306 mm | 0929190000 | KLIPPONTB11 303020B/4S | Download | ||
| Klippon TB 11B - 450 x 400 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Data Sheet | |
| 400 mm | 450 mm | 0929280000 | KLIPPONTB11B 454015B/1S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929290000 | KLIPPONTB11B 454015B/2S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929300000 | KLIPPONTB11B 454015B/3S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929310000 | KLIPPONTB11B 454015B/4S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929320000 | KLIPPONTB11B 454020B/1S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929330000 | KLIPPONTB11B 454020B/2S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929340000 | KLIPPONTB11B 454020B/3S | Download | ||
| 400 mm | 450 mm | 0929350000 | KLIPPONTB11B 454020B/4S | Download | ||
| Klippon TB 11A - 350 x 260 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Data Sheet | |
| 260 mm | 350 mm | 0929200000 | KLIPPONTB11A 352615B/1S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929210000 | KLIPPONTB11A 352615B/2S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929220000 | KLIPPONTB11A 352615B/3S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929230000 | KLIPPONTB11A 352615B/4S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929240000 | KLIPPONTB11A 352620B/1S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929250000 | KLIPPONTB11A 352620B/2S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929260000 | KLIPPONTB11A 352620B/3S | Download | ||
| 260 mm | 350 mm | 0929270000 | KLIPPONTB11A 352620B/4S | Download | ||
| Klippon TB 12 - 458 x 382 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 382 mm | 458 mm | 0904720000 | KLIPPONTB12 453815B/1S | Housings, 458 mm, 150 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904730000 | KLIPPONTB12 453815B/2S | Housings, 458 mm, 150 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904740000 | KLIPPONTB12 453815B/3S | Housings, 458 mm, 150 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904750000 | KLIPPONTB12 453815B/4S | Housings, 458 mm, 150 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904800000 | KLIPPONTB12 453820B/1S | Housings, 458 mm, 200 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904810000 | KLIPPONTB12 453820B/2S | Housings, 458 mm, 200 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904820000 | KLIPPONTB12 453820B/3S | Housings, 458 mm, 200 mm, 382 mm | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 0904830000 | KLIPPONTB12 453820B/4S | Housings, 458 mm, 200 mm, 382 mm | Download | |
| Klippon TB 12A - 480 x 480 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 480 mm | 480 mm | 0904880000 | KLIPPONTB12A 484815B/1S | Housings, 480 mm, 150 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904890000 | KLIPPONTB12A 484815B/2S | Housings, 480 mm, 150 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904900000 | KLIPPONTB12A 484815B/3S | Housings, 480 mm, 150 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904910000 | KLIPPONTB12A 484815B/4S | Housings, 480 mm, 150 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904960000 | KLIPPONTB12A 484820B/1S | Housings, 480 mm, 200 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904970000 | KLIPPONTB12A 484820B/2S | Housings, 480 mm, 200 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904980000 | KLIPPONTB12A 484820B/3S | Housings, 480 mm, 200 mm, 480 mm | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 0904990000 | KLIPPONTB12A 484820B/4S | Housings, 480 mm, 200 mm, 480 mm | Download | |
| Klippon TB 12B - 550 x 350 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 350 mm | 550 mm | 0905040000 | KLIPPONTB12B 553515B/1S | Housings, 550 mm, 150 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905050000 | KLIPPONTB12B 553515B/2S | Housings, 550 mm, 150 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905060000 | KLIPPONTB12B 553515B/3S | Housings, 550 mm, 150 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905070000 | KLIPPONTB12B 553515B/4S | Housings, 550 mm, 150 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905120000 | KLIPPONTB12B 553520B/1S | Housings, 550 mm, 200 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905130000 | KLIPPONTB12B 553520B/2S | Housings, 550 mm, 200 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905140000 | KLIPPONTB12B 553520B/3S | Housings, 550 mm, 200 mm, 350 mm | Download | |
| 350 mm | 550 mm | 0905150000 | KLIPPONTB12B 553520B/4S | Housings, 550 mm, 200 mm, 350 mm | Download | |
| Klippon TB 12C - 458 x 300 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 300 mm | 458 mm | 0905200000 | KLIPPONTB12C 453015B/1S | Housings, 458 mm, 150 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905210000 | KLIPPONTB12C 453015B/2S | Housings, 458 mm, 150 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905220000 | KLIPPONTB12C 453015B/3S | Housings, 458 mm, 150 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905230000 | KLIPPONTB12C 453015B/4S | Housings, 458 mm, 150 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905280000 | KLIPPONTB12C 453020B/1S | Housings, 458 mm, 200 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905290000 | KLIPPONTB12C 453020B/2S | Housings, 458 mm, 200 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905300000 | KLIPPONTB12C 453020B/3S | Housings, 458 mm, 200 mm, 300 mm | Download | |
| 300 mm | 458 mm | 0905310000 | KLIPPONTB12C 453020B/4S | Housings, 458 mm, 200 mm, 300 mm | Download | |
| Klippon TB 13 - 762 x 508 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 508 mm | 762 mm | 0905360000 | KLIPPONTB13 765015B/1S | Housings, 762 mm, 150 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905370000 | KLIPPONTB13 765015B/2S | Housings, 762 mm, 150 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905380000 | KLIPPONTB13 765015B/3S | Housings, 762 mm, 150 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905390000 | KLIPPONTB13 765015B/4S | Housings, 762 mm, 150 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905440000 | KLIPPONTB13 765020B/1S | Housings, 762 mm, 200 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905450000 | KLIPPONTB13 765020B/2S | Housings, 762 mm, 200 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905460000 | KLIPPONTB13 765020B/3S | Housings, 762 mm, 200 mm, 508 mm | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 0905470000 | KLIPPONTB13 765020B/4S | Housings, 762 mm, 200 mm, 508 mm | Download | |
| Klippon TB 14 - 914 x 610 x 150 / 200 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 610 mm | 914 mm | 0905520000 | KLIPPONTB14 916115B/1S | Housings, 914 mm, 150 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905530000 | KLIPPONTB14 916115B/2S | Housings, 914 mm, 150 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905540000 | KLIPPONTB14 916115B/3S | Housings, 914 mm, 150 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905550000 | KLIPPONTB14 916115B/4S | Housings, 914 mm, 150 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905600000 | KLIPPONTB14 916120B/1S | Housings, 914 mm, 200 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905610000 | KLIPPONTB14 916120B/2S | Housings, 914 mm, 200 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905620000 | KLIPPONTB14 916120B/3S | Housings, 914 mm, 200 mm, 610 mm | Download | |
| 610 mm | 914 mm | 0905630000 | KLIPPONTB14 916120B/4S | Housings, 914 mm, 200 mm, 610 mm | Download | |
Contact the Cable Systems Ltd sales office for further details and prices.
Tel: (01925) 852745
Fax: (01925) 820803
Email: sales@cablesystems.co.uk
Recent News
Our sister company JK Electrical has recently launched a new website. JK Electrical are specialist suppliers of Telemecanique products.




