Weidmuller Enclosures
NexT Enclosures

The NexT Series should be your first choice for especially harsh environments. In particular, the stainless steel models of the NexT Series can withstand the very toughest conditions: seawater, chemicals, corrosion.
Features:
- 20 sizes each in 10 different versions
- fully removable cover
- 180°-opening cover
- concealed hinges
- continuous earthing stud
- up to 4 flange plates, fixing lugs
- mounting plates as accessories
- Weidmüller can manufacture and supply this enclosure to match customer specifications, fitted with all necessary terminals and cable glands.
Product Specifications
| NexT 26/26/16 - 260 x 260 x 160 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 260 mm | 260 mm | 9523590000 | NexT 26/26/16 0gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9523450000 | NexT 26/26/16 0gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522890000 | NexT 26/26/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522610000 | NexT 26/26/16 1gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9507740000 | NexT 26/26/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9508550000 | NexT 26/26/16 2gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9523030000 | NexT 26/26/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522750000 | NexT 26/26/16 3gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9507810000 | NexT 26/26/16 4gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9508620000 | NexT 26/26/16 4gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 22/15/13 - 229 x 152 x 130 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 152 mm | 229 mm | 9533470000 | NexT 22/15/13 0gp 7032 | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9539730000 | NexT 22/15/13 0gp ss | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9533480000 | NexT 22/15/13 1gp 7032 | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9539740000 | NexT 22/15/13 1gp ss | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9533490000 | NexT 22/15/13 2gp 7032 | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9539750000 | NexT 22/15/13 2gp ss | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9533500000 | NexT 22/15/13 3gp 7032 | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9539760000 | NexT 22/15/13 3gp ss | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9533510000 | NexT 22/15/13 4gp 7032 | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 152 mm | 229 mm | 9539770000 | NexT 22/15/13 4gp ss | Ex enclosure, 229 mm, 130 mm, 152 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 26/26/20 - 260 x 260 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 260 mm | 260 mm | 9523520000 | NexT 26/26/20 0gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522960000 | NexT 26/26/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522680000 | NexT 26/26/20 1gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9507880000 | NexT 26/26/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9508690000 | NexT 26/26/20 2gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9523100000 | NexT 26/26/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9522820000 | NexT 26/26/20 3gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9507950000 | NexT 26/26/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 260 mm | 9508760000 | NexT 26/26/20 4gp ss | Ex enclosure, 260 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 30/30/16 - 306 x 306 x 16 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 306 mm | 306 mm | 9533520000 | NexT 30/30/16 0gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9539780000 | NexT 30/30/16 0gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9533530000 | NexT 30/30/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9539790000 | NexT 30/30/16 1gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9533540000 | NexT 30/30/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9539800000 | NexT 30/30/16 2gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9533550000 | NexT 30/30/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9539810000 | NexT 30/30/16 3gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9533560000 | NexT 30/30/16 4gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9539820000 | NexT 30/30/16 4gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 160 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 30/30/20 - 306 x 306 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 306 mm | 306 mm | 9541000000 | NexT 30/30/20 0gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541500000 | NexT 30/30/20 0gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541010000 | NexT 30/30/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541510000 | NexT 30/30/20 1gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541020000 | NexT 30/30/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541520000 | NexT 30/30/20 2gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541030000 | NexT 30/30/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541530000 | NexT 30/30/20 3gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541040000 | NexT 30/30/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 306 mm | 306 mm | 9541540000 | NexT 30/30/20 4gp ss | Ex enclosure, 306 mm, 205 mm, 306 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 38/26/16 4gp ss | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 260 mm | 380 mm | 9523460000 | NexT 38/26/16 0gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9522900000 | NexT 38/26/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9522620000 | NexT 38/26/16 1gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9507750000 | NexT 38/26/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9508560000 | NexT 38/26/16 2gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9523040000 | NexT 38/26/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9522760000 | NexT 38/26/16 3gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9507820000 | NexT 38/26/16 4gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9508630000 | NexT 38/26/16 4gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 160 mm, 260 mm, Stainless steel | Download | |
| NexT 38/26/20 - 380 x 260 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 260 mm | 380 mm | 9523530000 | NexT 38/26/20 0gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9522690000 | NexT 38/26/20 1gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9507890000 | NexT 38/26/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9508700000 | NexT 38/26/20 2gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9523110000 | NexT 38/26/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9522830000 | NexT 38/26/20 3gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9507960000 | NexT 38/26/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 260 mm | 380 mm | 9508770000 | NexT 38/26/20 4gp ss | Ex enclosure, 380 mm, 205 mm, 260 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 45/38/16 - 458 x 382 x 160 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 382 mm | 458 mm | 9533570000 | NexT 45/38/16 0gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9539830000 | NexT 45/38/16 0gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9533580000 | NexT 45/38/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9539840000 | NexT 45/38/16 1gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9533590000 | NexT 45/38/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9539850000 | NexT 45/38/16 2gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9533600000 | NexT 45/38/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9539860000 | NexT 45/38/16 3gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9533610000 | NexT 45/38/16 4gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9539870000 | NexT 45/38/16 4gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 160 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 45/38/20 - 458 x 382 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 382 mm | 458 mm | 9541550000 | NexT 45/38/20 0gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541060000 | NexT 45/38/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541560000 | NexT 45/38/20 1gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541070000 | NexT 45/38/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541570000 | NexT 45/38/20 2gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541080000 | NexT 45/38/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541580000 | NexT 45/38/20 3gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541090000 | NexT 45/38/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 382 mm | 458 mm | 9541590000 | NexT 45/38/20 4gp ss | Ex enclosure, 458 mm, 205 mm, 382 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 48/48/20 - 480 x 480 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 480 mm | 480 mm | 9541100000 | NexT 48/48/20 0gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541110000 | NexT 48/48/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541610000 | NexT 48/48/20 1gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541120000 | NexT 48/48/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541620000 | NexT 48/48/20 2gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541130000 | NexT 48/48/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541630000 | NexT 48/48/20 3gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541140000 | NexT 48/48/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9541640000 | NexT 48/48/20 4gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 205 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 48/48/16 - 480 x 480 x 160 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 480 mm | 480 mm | 9533620000 | NexT 48/48/16 0gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9539880000 | NexT 48/48/16 0gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9539890000 | NexT 48/48/16 1gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9533640000 | NexT 48/48/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9539900000 | NexT 48/48/16 2gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9533650000 | NexT 48/48/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9539910000 | NexT 48/48/16 3gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 480 mm | 480 mm | 9539920000 | NexT 48/48/16 4gp ss | Ex enclosure, 480 mm, 160 mm, 480 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 50/35/16 - 500 x 350 x 160 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 350 mm | 500 mm | 9523610000 | NexT 50/35/16 0gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9523470000 | NexT 50/35/16 0gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522910000 | NexT 50/35/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522630000 | NexT 50/35/16 1gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9507760000 | NexT 50/35/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9508570000 | NexT 50/35/16 2gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522770000 | NexT 50/35/16 3gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9507830000 | NexT 50/35/16 4gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9508640000 | NexT 50/35/16 4gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 160 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 50/35/20 - 500 x 350 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 350 mm | 500 mm | 9523540000 | NexT 50/35/20 0gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522980000 | NexT 50/35/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522700000 | NexT 50/35/20 1gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9507900000 | NexT 50/35/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9508710000 | NexT 50/35/20 2gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9523120000 | NexT 50/35/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9522840000 | NexT 50/35/20 3gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9507970000 | NexT 50/35/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Sheet steel 1.5 mm (16 SWG) | Download | |
| 350 mm | 500 mm | 9508780000 | NexT 50/35/20 4gp ss | Ex enclosure, 500 mm, 205 mm, 350 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 62/45/16 - 650 x 450 x 160 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 450 mm | 620 mm | 9523480000 | NexT 62/45/16 0gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9522920000 | NexT 62/45/16 1gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9522640000 | NexT 62/45/16 1gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9507770000 | NexT 62/45/16 2gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9508580000 | NexT 62/45/16 2gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9523060000 | NexT 62/45/16 3gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9522780000 | NexT 62/45/16 3gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9508650000 | NexT 62/45/16 4gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 160 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 62/45/20 - 620 x 450 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 450 mm | 620 mm | 9522990000 | NexT 62/45/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9522710000 | NexT 62/45/20 1gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9507910000 | NexT 62/45/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9508720000 | NexT 62/45/20 2gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9523130000 | NexT 62/45/20 3gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9522850000 | NexT 62/45/20 3gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9507980000 | NexT 62/45/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 450 mm | 620 mm | 9508790000 | NexT 62/45/20 4gp ss | Ex enclosure, 620 mm, 205 mm, 450 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 74/55/20 - 740 x 550 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 550 mm | 740 mm | 9523700000 | NexT 74/55/20 0gp 7032 | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9523560000 | NexT 74/55/20 0gp ss | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9523000000 | NexT 74/55/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9522720000 | NexT 74/55/20 1gp ss | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9507920000 | NexT 74/55/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9508730000 | NexT 74/55/20 2gp ss | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9522860000 | NexT 74/55/20 3gp ss | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9507990000 | NexT 74/55/20 4gp 7032 | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 550 mm | 740 mm | 9508800000 | NexT 74/55/20 4gp ss | Ex enclosure, 740 mm, 205 mm, 550 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| NexT 76/50/20 - 762 x 508 x 205 mm | ||||||
| Depth | Width | Height | Order No. | Part designation | Version | Data Sheet |
| 508 mm | 762 mm | 9541150000 | NexT 76/50/20 0gp 7032 | Ex enclosure, 762 mm, 205 mm, 508 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 9541650000 | NexT 76/50/20 0gp ss | Ex enclosure, 762 mm, 205 mm, 508 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 9541160000 | NexT 76/50/20 1gp 7032 | Ex enclosure, 762 mm, 205 mm, 508 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 9541660000 | NexT 76/50/20 1gp ss | Ex enclosure, 762 mm, 205 mm, 508 mm, Stainless steel 1.4404 | Download | |
| 508 mm | 762 mm | 9541170000 | NexT 76/50/20 2gp 7032 | Ex enclosure, 762 mm, 205 mm, 508 mm, Sheet steel 2.02 mm (14 SWG) | Download | |
