Hawke
Combined Terminal Resistance 'F'
PL612 Standard PL612 PL615 Standard PL615 PL620 PL626 PL630
PL Series GRP Enclosures
| Combined Terminal Resistance 'F' (Ω) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal | Enclosure Type | |||||
| PL612 | PL615 | PL620 | PL630 | PL712 | PL722 | |
| WDU 2.5N | 0.00125107 | 0.00160675 | 0.00208840 | 0.00301465 | 0.00136222 | 0.00198466 |
| WDU 2.5 | 0.00114107 | 0.00149675 | 0.00197840 | 0.00290465 | 0.00125222 | 0.00187466 |
| WDU 4 | 0.00072547 | 0.00094675 | 0.00124640 | 0.00182265 | 0.00079462 | 0.00118186 |
| WDU 6 | 0.00048116 | 0.00062900 | 0.00082920 | 0.00121420 | 0.00052736 | 0.00078608 |
| WDU 10 | 0.00030741 | 0.00039525 | 0.00051420 | 0.00074295 | 0.00033486 | 0.00048858 |
| WDU 16 | - | 0.00025125 | 0.00032600 | 0.00046975 | - | - |
| WDU 35 | - | - | 0.00015376 | 0.00021926 | - | - |
| WDU 70N | - | - | 0.00011432 | 0.00014782 | - | - |
S Series Stainless Steel Enclosures
| Combined Terminal Resistance 'F' (Ω) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal | Enclosure Type | ||||||||
| Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 | Size 7 | Size 8 | Size 9 | |
| WDU 2.5N | 0.00258487 | 0.00345925 | 0.00412615 | 0.00460039 | 0.00521542 | 0.00617872 | 0.00731245 | 0.00838690 | 0.00948358 |
| WDU 2.5 | 0.00247487 | 0.00334925 | 0.00401615 | 0.00449039 | 0.00510542 | 0.00606872 | 0.00720245 | 0.00827690 | 0.00937358 |
| WDU 4 | 0.00155527 | 0.00209925 | 0.00251415 | 0.00280919 | 0.00319182 | 0.00379112 | 0.00449645 | 0.00516490 | 0.00584718 |
| WDU 6 | 0.00103556 | 0.00139900 | 0.00167620 | 0.00187332 | 0.00212896 | 0.00252936 | 0.00300060 | 0.00344720 | 0.00390304 |
| WDU 10 | 0.00063681 | 0.00085275 | 0.00101745 | 0.00113457 | 0.00128646 | 0.00152436 | 0.00180435 | 0.00206970 | 0.00234054 |
| WDU 16 | 0.00040305 | 0.00053875 | 0.00064225 | 0.00071585 | 0.00081130 | 0.00096080 | 0.00113675 | 0.00130350 | 0.00147370 |
| WDU 35 | 0.00018887 | 0.00025070 | 0.00029786 | 0.00033140 | 0.00037489 | 0.00044301 | 0.00052318 | 0.00059916 | 0.00067671 |
| WDU 70N | - | 0.00016390 | 0.00018802 | 0.00020517 | 0.00022742 | 0.00026226 | 0.00030326 | 0.00034212 | 0.00038178 |
| WDU 70/95 | - | - | - | 0.00017175 | 0.00018777 | 0.00021286 | 0.00024239 | 0.00035212 | 0.00029893 |
| WDU 70/95 | - | - | - | 0.00021517 | 0.00023742 | 0.00027226 | 0.00031326 | 0.00027037 | 0.00039178 |
| WDU120/150 | - | - | - | 0.00014859 | 0.00016129 | 0.00018118 | 0.00020459 | 0.00022677 | 0.00024941 |
| WDU 120/150 | - | - | - | 0.00013180 | 0.00014209 | 0.00015821 | 0.00017718 | 0.00019516 | 0.00021351 |
| WFF 35 | - | 0.00026270 | 0.00030986 | 0.00034340 | 0.00038689 | 0.00045501 | 0.00053518 | 0.00061116 | 0.00068871 |
| WFF 70 | - | - | - | 0.00018517 | 0.00020742 | 0.00024226 | 0.00028326 | 0.00032212 | 0.00036178 |
| WFF 120 | - | - | - | 0.00010859 | 0.00012129 | 0.00014118 | 0.00016459 | 0.00018677 | 0.00020941 |
| WFF 185 | - | - | - | - | - | 0.00009849 | 0.00011365 | 0.00012802 | 0.00014269 |
| WFF 300 | - | - | - | - | - | 0.00006760 | 0.00007679 | 0.00008551 | 0.00009440 |
Enclosures combined terminal resistance datasheet.
Hawke Cable Glands | Hawke Enclosures | Hawke EX Connectors | Hawke Adaptors & Reducers
Hawke Transformer Breathers | Hawke Accessories
Contact the Cable Systems Ltd sales office for further details and prices.
Tel: (01925) 852745
Fax: (01925) 820803
Email: sales@cablesystems.co.uk
Recent News
Our sister company JK Electrical has recently launched a new website. JK Electrical are specialist suppliers of Telemecanique products.




