Prysmian
Compression Connectors -
Tube Terminals for Copper Conductors 1 - 1000mm2
A range of terminals for both stranded or flexible annealed copper conductors. Manufactured from high conductivity copper and tin plated, these terminals incorporate a sight hole for visual inspection of conductor insertion. A variety of single stud hole sizes are available and can be compressed with either an indent or hexagonal compression system.

| Stranded Cu cable size mm2 |
Stud Size mm | Ref. No. |
| 0.75 - 1.5 | 3.5 |
BT1C35 |
| 0.75 - 1.5 | 4.0 | BT1C4 |
| 0.75 - 1.5 | 5.0 | BT1C5 |
| 1.5 - 2.5 | 3.5 | BT2C35 |
| 1.5 - 2.5 | 4.0 | BT2C4 |
| 1.5 - 2.5 | 5.0 | BT2C5 |
| 1.5 - 2.5 | 6.0 | BT2C6 |
| 1.5 - 2.5 | 8.0 | BT2C8 |
| 4.0 - 6.0 | 3.5/4 | BT6C354 |
| 4.0 - 6.0 | 5.0 | BT6C5 |
| 4.0 - 6.0 | 6.0 | BT6C6 |
| 4.0 - 6.0 | 8.0 | BT6C8 |
| 4.0 - 6.0 | 10.0 | BT6C10 |
| 10 | 5.0 |
BT10C5 |
| 10 | 6.0 | BT10C6 |
| 10 | 8.0 | BT10C8 |
| 10 | 10.0 | BT10C10 |
| 10 | 12.0 | BT10C12 |
| 16 | 5.0 | BT16C5 |
| 16 | 6.0 | BT16C6 |
| 16 | 8.0 | BT16C8 |
| 16 | 10.0 | BT16C10 |
| 16 | 12.0 | BT16C12 |
| 25 | 5.0 |
BT25C5 |
| 25 | 6.0 | BT25C6 |
| 25 | 8.0 | BT25C8 |
| 25 | 10.0 | BT25C10 |
| 25 | 12.0 | BT25C12 |
| 35 | 6.0 | BT35C6 |
| 35 | 8.0 | BT35C8 |
| 35 | 10.0 | BT35C10 |
| 35 | 12.0 | BT35C12 |
| 50 | 6.0 | BT50C6 |
| 50 | 8.0 | BT50C8 |
| 50 | 10.0 | BT50C10 |
| 50 | 12.0 | BT50C12 |

| Stranded Cu cable size mm2 |
Stud Size mm | Ref. No. |
| 70 | 6.0 | BT70C6 |
| 70 | 8.0 | BT70C8 |
| 70 | 10.0 | BT70C10 |
| 70 | 12.5 | BT70C12 |
| 70 | 16.0 | BT70C16 |
| 95 | 8.0 | BT95C8 |
| 95 | 10.0 | BT95C10 |
| 95 | 12.0 | BT95C12 |
| 120 | 10.0 |
BT120C10 |
| 120 | 12.0 | BT120C12 |
| 120 | 16.0 | BT120C16 |
| 150 | 10.0 | BT150C10 |
| 150 | 12.0 | BT150C12 |
| 150 | 16.0 | BT150C16 |
| 150 | - | BT150CU |
| 185 | 10.0 |
BT185C10 |
| 185 | 12.0 | BT185C12 |
| 185 | 6.0 | BT185C16 |
| 185 | 20.0 | BT185C20 |
| 185 | - | BT185CU |
| 240 | 10.0 | BT240C10 |
| 240 | 12.0 | BT240C12 |
| 240 | 16.0 | BT240C16 |
| 240 | 20.0 | BT240C20 |
| 240 | - | BT240CU |
| 300 | 12.0 |
BT300C12 |
| 300 | 16.0 | BT300C16 |
| 300 | 20.0 | BT300C20 |
| 300 | - | BT300CU |
| 400 | 16.0 | BT400C16 |
| 400 | 20.0 | BT400C20 |
| 400 | - | BT400CU |
| 500 | 16.0 | BT500C16 |
| 500 | - | BT500CU |
| 630 | 16.0 | BT630C16 |
| 630 | 20.0 | BT630C20 |
| 630 | - | BT630CU |
| 800 | 20.0 | BT800C20 |
| 800 | - | BT800CU |
Prysmian Cable Glands | Prysmian Cable Ties | Prysmian Cleats | Prysmian Joints | Prysmian Lugs & Pins
Contact the Cable Systems Ltd sales office for further details and prices.
Tel: (01925) 852745
Fax: (01925) 820803
Email: sales@cablesystems.co.uk



